杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2020年9月) 采樣時間:2020年9月2日 |
|||||||
指標 | 單位 | 國標(GB5749-2006)限值 | 清泰水廠 | 南星水廠 | 九溪水廠 | 赤山埠水廠 | 祥符水廠 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 1 | 7 | 未檢出 | 2 |
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00021 | 0.0001 | 0.00051 | 0.00034 | 0.00024 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
硝酸鹽 | mg/L | 10 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.048 | 0.029 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.3 | 7.4 | 7.19 | 7.3 | 7.21 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.025 | 0.034 | <0.02 | 0.077 | <0.02 |
鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | 1.0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0008 |
鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 5.4 | 5.2 | 6.6 | 6.1 | 5.4 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 8.1 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 71 | 73 | 76 | 69 | 76 |
總硬度 | mg/L | 450 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.78 | 1.04 | 0.74 | 0.96 | 0.72 |
揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | --- | 0.43 |
總氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.47 |
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,臭氧及二氧化氯指標不適用。 |